Mountain Challenge - Disziplinen
Streckenprofil und Route können als PDF-Dateien heruntergeladen werden.
Crosslauf - 1. Disziplin
| Strecke | 3 Runden im Start-/ Zielgelände |
| Wegbeschaffenheit | Wald-/Wiesenpfade, Naturstrasse |
| Dauer | ca. 15 - 25 Minuten |
| Distanz/Höhenmeter | 4,5km; +/- 200m |
| Anforderungen | mittel |
Mountainbike long - 2. Disziplin
| Strecke | Kuspo - Simmenfälle - Langermatte (1856 M.ü.M.) - Kuspo |
| Wegbeschaffenheit | Alp-/Naturstrasse, Wanderwege |
| Dauer | ca. 90 Minuten (schnellste Zeit) - 120 Minuten |
| Distanz/Höhenmeter | 23km; +/- 900m |
| Anforderungen | Kondition: sehr gut, Technik: anspruchsvoll |
Berglauf - 3. Disziplin
| Strecke | Kuspo - Stoss - Leiterli (1943 M.ü.M.) |
| Wegbeschaffenheit | Wanderwege, Naturstrasse |
| Dauer | ca. 55 Minuten (schnellste Zeit) - 80 Minuten |
| Distanz/Höhenmeter | 10km; +900m |
| Anforderungen | sehr gut |
Mountainbike short - 4. Disziplin
| Strecke | Leiterli (1943 M.ü.M) - Summerwald - Kuspo (Ziel) |
| Wegbeschaffenheit | Wanderwege, Naturstrasse |
| Dauer | ca. 35 Minuten (schnellste Zeit) - 50 Minuten |
| Distanz/Höhenmeter | 17km; +150m/-985m |
| Anforderungen | Kondition: mittel, Technik: anspruchsvoll |